Work with our team to save up to $100,000 on your purchase!

Experience excellence in indoor/outdoor living at Bentley Residences. Every residence features generous outdoor space complete with a summer kitchen, heated pool, and lounge areas- partially enclosed for all-seasons use. Come home to Bentley Residences and engulf yourself in sweeping vistas, vibrant sunsets, and cool ocean breezes that promise to take your breath away.

The British manufacturer of luxury cars conceived an incredible oceanfront residential project in Sunny Isles Beach, Florida…

Discover this new investment opportunity in condo residential living, with resort-style-amenities, amazing and spacious residences. The development design was conceived by Sieger Suarez Architects, and perfectly reflects Bentley’s luxurious style.

This 60-story tower offers spectacular condominium oceanfront residences with spacious, modern floor plan and high-end finishes.

Located in Sunny Isles Beach, Florida

Bentley Residences features a convenient location in Sunny Isles Beach, Miami, an area which began major redevelopment during the real estate boom of the early 2000s. With the boom, most of the historic one- and two-story motels in Motel Row were slowly replaced with mostly high-rise condos and some hotels along the beachside of Collins Avenue. In 2011, more and more super luxury residential towers were built, creating this spectacular modern skyline we enjoy today…

Sunny Isles Beach is filled with gastronomic options, parks, pristine water views and so much more!

Bentley Residences

Floor Plans

Bentley Residences Floor Plan
Residence Arnage

INTERIOR: 3,015 SQ. FT. | 280.10 SQ. M.
BALCONY: 1,132 SQ. FT. | 105.17 SQ. M.
GARAGE: 1,547 SQ. FT. | 143.72 SQ. M.
TOTAL: 5,694 SQ. FT. | 528.99 SQ. M.

3 BEDROOMS
3.5 BATHROOMS
Floors 07, 61

Bentley Residences Floor Plans
Residence Arnage

INTERIOR: 3,015 SQ. FT. | 280.10 SQ. M.
BALCONY: 1,405 SQ. FT. | 130.53 SQ. M.
GARAGE: 1,547 SQ. FT. | 143.72 SQ. M.
TOTAL: 5,967 SQ. FT. | 554.35 SQ. M.

3 BEDROOMS
3.5 BATHROOMS
Floors 16, 41

Bentley Residences Floor Plans
Residence Arnage

INTERIOR: 3,015 SQ. FT. | 280.10 SQ. M.
BALCONY: 1,767 SQ. FT. | 164.16 SQ. M.
GARAGE: 1,547 SQ. FT. | 143.72 SQ. M.
TOTAL: 6,329 SQ. FT. | 587.98 SQ. M.

3 BEDROOMS
3.5 BATHROOMS
Floors 23, 24

Bentley Residences Floor Plans
Residence Azure

INTERIOR: 3,015 SQ. FT. | 280.10 SQ. M.
BALCONY: 1,132 SQ. FT. | 105.17 SQ. M.
GARAGE: 1,547 SQ. FT. | 143.72 SQ. M.
TOTAL: 5,694 SQ. FT. | 528.99 SQ. M.

3 BEDROOMS
3.5 BATHROOMS
Floors 07, 61

Bentley Residences Floor Plans
Residence Azure

INTERIOR: 3,015 SQ. FT. | 280.10 SQ. M.
BALCONY: 1,405 SQ. FT. | 130.53 SQ. M.
GARAGE: 1,547 SQ. FT. | 143.72 SQ. M.
TOTAL: 5,967 SQ. FT. | 554.35 SQ. M.

3 BEDROOMS
3.5 BATHROOMS
Floors 16, 41

Bentley Residences Floor Plans
Residence Azure

INTERIOR: 3,015 SQ. FT. | 280.10 SQ. M.
BALCONY: 1,767 SQ. FT. | 164.16 SQ. M.
GARAGE: 1,547 SQ. FT. | 143.72 SQ. M.
TOTAL: 6,329 SQ. FT. | 587.98 SQ. M.

3 BEDROOMS
3.5 BATHROOMS
Floors 23, 24

Bentley Residences
Residence Bacalar

INTERIOR: 2,835 SQ. FT. | 263.38 SQ. M.
BALCONY: 1,268 SQ. FT. | 117.80 SQ. M.
GARAGE: 1,172 SQ. FT. | 108.88 SQ. M.
TOTAL: 5,275 SQ. FT. | 490.06 SQ. M.

3 BEDROOMS
3.5 BATHROOMS
Floors 07, 61

Bentley Residences
Residence Bacalar

INTERIOR: 2,835 SQ. FT. | 263.38 SQ. M.
BALCONY: 1,596 SQ. FT. | 148.27 SQ. M.
GARAGE: 1,172 SQ. FT. | 108.88 SQ. M.
TOTAL: 5,603 SQ. FT. | 520.54 SQ. M.

3 BEDROOMS
3.5 BATHROOMS
Floors 16,41

Bentley Residences
Residence Bacalar

INTERIOR: 2,835 SQ. FT. | 263.38 SQ. M.
BALCONY: 2,039 SQ. FT. | 189.43 SQ. M.
GARAGE: 1,172 SQ. FT. | 108.88 SQ. M.
TOTAL: 6,046 SQ. FT. | 561.69 SQ. M.

3 BEDROOMS
3.5 BATHROOMS
Floors 23, 24

Bentley Residences
Residence Bentayga

INTERIOR: 2,835 SQ. FT. | 263.38 SQ. M.
BALCONY: 1,268 SQ. FT. | 117.80 SQ. M.
GARAGE: 1,146 SQ. FT. | 106.47 SQ. M.
TOTAL: 5,249 SQ. FT. | 487.65 SQ. M.

3 BEDROOMS
3.5 BATHROOMS
Floors 07, 61

Bentley Residences
Residence Bentayga

INTERIOR: 2,835 SQ. FT. | 263.38 SQ. M.
BALCONY: 1,596 SQ. FT. | 148.27 SQ. M.
GARAGE: 1,146 SQ. FT. | 106.47 SQ. M.
TOTAL: 5,577 SQ. FT. | 518.12 SQ. M.

3 BEDROOMS
3.5 BATHROOMS
Floors 16, 41

Bentley Residences
Residence Bentayga

INTERIOR: 2,835 SQ. FT. | 263.38 SQ. M.
BALCONY: 2,039 SQ. FT. | 189.43 SQ. M.
GARAGE: 1,146 SQ. FT. | 106.47 SQ. M.
TOTAL: 6,020 SQ. FT. | 559.28 SQ. M.

3 BEDROOMS
3.5 BATHROOMS
Floors 23, 24

Fill up the form below to get more information on Bentley Residences Miami